2019 ASTON MARTIN VANTAGE
22,000 km · 4,000 cc · CAT · Stock No. XP43809
New arrival
Specifications
| Reference (lot) | 53 |
|---|---|
| Make | ASTON MARTIN |
| Model | VANTAGE |
| Model code | AM601 |
| Year | 2019 |
| Grade | 4.0 |
| Mileage | 22,000 km |
| Engine | 4,000 cc |
| Engine code | - |
| Transmission | CAT |
| Drive | 2WD |
| Steering | Right |
|---|---|
| Body | Other |
| Colour | SILVER |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Dimension (L × W × H) | 449 × 198 × 127 cm |
| M3 | 11.291 m³ |
| Weight | - |
| Equipment | AC |
| Auction grade | 4 |
| Auction | JU Kyouyuu |
Total Price Calculator ?
Car price FOB Japan
US$ 81,312