2014 TOYOTA TOYOACE VAN
80,000 km · 4,000 cc · FAT · Stock No. QF23909
New arrival
Specifications
| Reference (lot) | 4594 |
|---|---|
| Make | TOYOTA |
| Model | TOYOACE VAN |
| Model code | XZC600 |
| Year | 2014 |
| Grade | 2T PANEL VAN |
| Mileage | 80,000 km |
| Engine | 4,000 cc |
| Engine code | N04C-UM |
| Fuel | DIESEL |
| Transmission | FAT |
| Drive | 2WD |
| Steering | Right |
|---|---|
| Body | Van |
| Colour | WHITE |
| Seats | 3 |
| Doors | 2 |
| Dimension (L × W × H) | 468 × 169 × 198 cm |
| M3 | 15.66 m³ |
| Weight | 2,250 kg |
| Max load | 1,800 kg |
| Equipment | AC |
| Auction grade | 3.5 |
| Auction | JU Kyouyuu |
Total Price Calculator ?
Car price FOB Japan
US$ 18,562