2016 MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
94,000 km · 2,000 cc · FAT · Stock No. MC22660
New arrival
Specifications
| Reference (lot) | 4258 |
|---|---|
| Make | MITSUBISHI |
| Model | OUTLANDER PHEV |
| Model code | GG2W |
| Year | 2016 |
| Grade | G SAFETY PACKAGE 4WD |
| Mileage | 94,000 km |
| Engine | 2,000 cc |
| Engine code | 4B11 |
| Fuel | H |
| Transmission | FAT |
| Drive | FULLTIME4WD |
| Steering | Right |
|---|---|
| Body | SUV |
| Colour | BROWN |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Dimension (L × W × H) | 469 × 180 × 171 cm |
| M3 | 14.436 m³ |
| Weight | 1,860 kg |
| Equipment | AAC |
| Auction grade | 4 |
| Auction | Ippatsu Stock |
Total Price Calculator ?
Car price FOB Japan
US$ 7,959