2017 TOYOTA COASTER
186,000 km · 4,000 cc · FAT · Stock No. TL184482
New arrival
Specifications
| Reference (lot) | 36999 |
|---|---|
| Make | TOYOTA |
| Model | COASTER |
| Model code | XZB70 |
| Year | 2017 |
| Grade | EX 29 PERSON |
| Mileage | 186,000 km |
| Engine | 4,000 cc |
| Engine code | N04C |
| Fuel | DIESEL |
| Transmission | FAT |
| Drive | 2WD |
| Steering | Right |
|---|---|
| Body | Bus |
| Colour | actual vehicle |
| Seats | - |
| Doors | - |
| Dimension (L × W × H) | 699 × 208 × 263 cm |
| M3 | 38.238 m³ |
| Weight | - |
| Equipment | WAC |
| Auction grade | 3.5 |
| Auction | JU Kyouyuu |
Total Price Calculator ?
Car price FOB Japan
US$ 38,348