2017 TOYOTA COASTER
25,000 km · 4,000 cc · FAT · Stock No. EW122249
New arrival
Specifications
| Reference (lot) | 96359 |
|---|---|
| Make | TOYOTA |
| Model | COASTER |
| Model code | XZB70 |
| Year | 2017 |
| Grade | 29 NUMBER OF SEATS * AUTOMATIC DOOR * AUTO STEP * |
| Mileage | 25,000 km |
| Engine | 4,000 cc |
| Engine code | N04C |
| Fuel | DIESEL |
| Transmission | FAT |
| Drive | 2WD |
| Steering | Right |
|---|---|
| Body | Bus |
| Colour | WHITE |
| Seats | - |
| Doors | - |
| Dimension (L × W × H) | 699 × 208 × 263 cm |
| M3 | 38.238 m³ |
| Weight | - |
| Equipment | C |
| Auction grade | 4 |
| Auction | Quick Stock |
Total Price Calculator ?
Car price FOB Japan
US$ 54,208